Top 100 Poker Players in Portugal Ranked By Lifetime Live Poker Earnings

Top 100 Live Poker Players in Portugal Ranked By Winnings.

Rank Name Country Total Earnings Best Cash
1 Joao Vieira Portugal $3,806,634 $758,011
2 Pedro Marques Portugal $2,334,790 $813,371
3 Diogo Veiga Portugal $2,147,701 $555,144
4 Joao Barbosa Portugal $2,007,850 $460,566
5 Fernando Antônio Fontoura Brito Portugal $1,960,323 $282,676
6 Filipe Oliveira Portugal $1,863,549 $1,500,000
7 Jonathan Aguiar Portugal $1,634,178 $336,661
8 Rui Ferreira Portugal $1,228,242 $394,740
9 Pedro Oliviera Portugal $1,114,226 $675,000
10 Jose Quintas Portugal $1,077,837 $143,158
11 Michele Dattani Portugal $1,016,090 $123,966
12 Rui Sousa Portugal $961,818 $675,489
13 Manuel Afonso Soares Ruivo Portugal $771,798 $230,120
14 Antonio Matias Portugal $720,485 $603,169
15 Diogo Cardoso Portugal $642,166 $97,635
16 Ricardo Sousa Portugal $627,730 $524,858
17 Carlos Branco Portugal $608,895 $275,376
18 Rodrigo Carmo Portugal $543,672 $412,527
19 Pedro Zagalo Portugal $529,294 $272,478
20 Giovani Torre Portugal $532,501 $405,538
21 Renato Almeida Portugal $507,161 $59,558
22 Luís Faria Portugal $474,025 $175,300
23 Henrique Pinho Portugal $730,480 $77,473
24 Rui Milhomens Portugal $452,368 $197,401
25 Tomas Ribeiro Portugal $449,251 $237,645
26 Ayaz Manji Portugal $440,903 $92,626
27 Tomas Paiva Portugal $439,368 $267,709
28 Christophe Pereira Portugal $390,139 $39,938
29 Andre Moreira Portugal $371,750 $73,427
30 Luis Medina Portugal $360,720 $171,683
31 Claudio Coelho Portugal $383,548 $42,763
32 António Palma Portugal $343,633 $95,355
33 Andre Santos Portugal $336,438 $110,527
34 Hugo Felix Portugal $352,880 $55,380
35 Joao Ribeiro Portugal $320,873 $99,839
36 Pedro Cabeca Portugal $303,840 $28,063
37 Clemente Malheiro Carreira Portugal $285,724 $56,914
38 Francisco Oliveira Portugal $280,692 $51,640
39 Joao Silva Portugal $282,931 $116,352
40 Nuno Capucho Portugal $266,626 $64,661
41 Joao Correia Portugal $441,734 $61,055
42 Andre Dias Portugal $258,363 $207,104
43 Andre Vieira Andrade Portugal $289,707 $69,490
44 Joao Brito Portugal $255,019 $99,887
45 Miguel Silva Portugal $244,632 $58,420
46 Tome Moreira Portugal $241,791 $51,028
47 Manuel Leal Borges Portugal $240,745 $32,916
48 Sergio Silva Portugal $257,009 $55,127
49 Filipe Fernandes Pacheco Gonçalves Portugal $238,612 $51,047
50 Sergio Coutinho Portugal $215,355 $47,338
51 Frederico Silva Portugal $235,185 $80,911
52 Nuno Andrade Portugal $266,503 $24,118
53 Antonio Alfaia Portugal $207,752 $106,375
54 Diogo Borges Portugal $206,389 $48,847
55 Paulo Nunes Portugal $192,855 $98,087
56 Vitor Hugo Marques Rebelo Portugal $278,039 $53,537
57 Diogo Benjamin Vasconcelos Costa Miranda Portugal $309,824 $98,296
58 Victor Moreira Portugal $192,257 $22,699
59 Rui Bouquet Portugal $226,564 $33,094
60 Carlos Oliveira Portugal $171,066 $47,110
61 Joao Nogueira Portugal $165,900 $165,900
62 Nuno Pereira Ascensao Portugal $162,572 $43,454
63 Daniel Filipe Ferreira Portugal $162,527 $21,263
64 Fabio Miranda Portugal $168,462 $22,836
65 Francisco Soares Portugal $152,344 $96,445
66 Duarte Baptista Portugal $145,382 $145,075
67 Francisco António da Costa Santos Portugal $143,709 $108,645
68 Catarina Santos Portugal $144,887 $59,970
69 André Marques Portugal $150,626 $74,701
70 Joao Ferreira Portugal $142,385 $27,132
71 Roberto Machado Portugal $129,832 $46,086
72 Diana Volcovschi Portugal $130,006 $30,945
73 Renato Ribeiro Portugal $128,822 $82,365
74 Joao Monteiro Portugal $125,973 $64,134
75 Luís Fernandes Portugal $125,708 $22,170
76 Alexandre Miguel Pereira Gama Portugal $125,890 $55,570
77 Hugo Andrade Portugal $126,199 $62,537
78 Paulo Santos Portugal $124,506 $41,746
79 Rui Dores Portugal $123,969 $43,878
80 Tiago Branco Portugal $123,273 $86,842
81 Nuno Duarte Portugal $122,701 $26,851
82 Henrique Luis Sobral Custodio Portugal $117,812 $22,888
83 Antonio Ferreira Portugal $116,872 $37,105
84 Mauro Ferreira Portugal $113,275 $59,589
85 Afonso Ferro Portugal $112,766 $35,381
86 Bruno Pereira Portugal $112,678 $51,818
87 Luis Dono Portugal $111,381 $51,147
88 Pedro Demeyere Portugal $134,717 $59,472
89 Anibal Figueiredo Portugal $106,411 $17,176
90 Sergio Almeida Portugal $107,206 $40,081
91 Fábio Dâmaso Portugal $101,600 $47,282
92 Aleksander Da Silva Boski Portugal $102,040 $21,009
93 Jose Brito Portugal $101,376 $31,170
94 Nuno Coelho Portugal $101,516 $16,645
95 Manuel Machado Portugal $100,370 $13,258
96 Jose Lopez Portugal $99,085 $91,194
97 Eduardo Pinto Portugal $98,795 $40,067
98 João Manana Portugal $113,268 $38,499
99 Pedro Poças Portugal $98,019 $28,020
100 David Metelo Portugal $97,506 $18,257
PLAY NOW
Bonus: 5000 free gold chips
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $1000
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $500
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $1000
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $1000
T&C Apply