Top 100 Italian Poker Players By Tracked Live Winnings

Dario Sammartino

Dario Sammartino

Dario Sammartino is the best poker player in Italy according to tracked cashes in live poker tournaments.

  • Date of Birth: 1987-04-05
  • Country: Italy
  • Biggest Cash: $6,000,000

Lifetime Live Winnings

$ 14,630,987

Top 100 Live Poker Players in Italy Ranked By Winnings.

Rank Name Country Total Earnings Best Cash
1 Dario Sammartino Italy $14,630,987 $6,000,000
2 Mustapha Kanit Italy $11,536,396 $1,653,491
3 Max Pescatori Italy $4,638,855 $682,389
4 Filippo Candio Italy $3,498,081 $3,092,545
5 Salvatore Bonavena Italy $3,176,642 $992,893
6 Gianluca Speranza Italy $2,945,492 $801,943
7 Antonio Buonanno Italy $2,379,413 $1,715,526
8 Alessio Isaia Italy $2,325,901 $518,382
9 Sergio Castelluccio Italy $2,309,112 $528,102
10 Rocco Palumbo Italy $2,260,978 $464,464
11 Luca Pagano Italy $2,177,464 $533,253
12 Raffaele Sorrentino Italy $2,152,881 $999,318
13 Dario Minieri Italy $1,901,530 $528,418
14 Andrea Dato Italy $1,758,474 $481,299
15 Andrea Benelli Italy $1,718,177 $291,462
16 Dario Alioto Italy $1,575,727 $471,999
17 Walter Treccarichi Italy $1,530,994 $214,079
18 Federico Butteroni Italy $1,361,185 $1,097,056
19 Carlo Savinelli Italy $1,278,061 $332,290
20 Giacomo Fundaro Italy $1,484,562 $414,671
21 Claudio Di Giacomo Italy $1,235,574 $224,082
22 Daniele Mazzia Italy $1,141,428 $500,685
23 Gianni Giaroni Italy $1,118,133 $510,723
24 Francesco De Vivo Italy $844,478 $416,506
25 Alessandro Longobardi Italy $1,052,265 $146,765
26 Gino Alacqua Italy $1,041,561 $596,812
27 Gabriele Lepore Italy $1,028,026 $293,435
28 Fabrizio Baldassari Italy $997,362 $791,474
29 Luigi Andrea Shehadeh Italy $965,004 $348,780
30 Giuliano Bendinelli Italy $909,465 $131,125
31 Alessandro Minasi Italy $910,160 $239,721
32 Massimo Di-Cicco Italy $896,843 $570,849
33 Luca Moschitta Italy $865,179 $237,451
34 Giovanni Salvatore Italy $848,478 $224,969
35 Cristiano Blanco Italy $853,365 $497,943
36 Michele Limongi Italy $832,065 $231,314
37 Giuseppe Zarbo Italy $826,659 $52,395
38 Davide Suriano Italy $815,813 $335,553
39 Pasquale Braco Italy $813,807 $177,468
40 Michael Rossitto Italy $800,668 $143,730
41 Emiliano Bono Italy $772,152 $575,138
42 Luigi Pignataro Italy $768,873 $233,809
43 Francesco Delfoco Italy $756,397 $121,713
44 Gaetano Preite Italy $750,187 $151,063
45 Riccardo Lacchinelli Italy $743,497 $147,528
46 Antonio Turrisi Italy $735,429 $55,276
47 Eros Nastasi Italy $734,856 $287,834
48 Fabrizio Ricci Italy $746,387 $557,035
49 Marco Traniello Italy $720,429 $156,435
50 Marco Figuccia Italy $732,341 $233,195
51 Simone Speranza Italy $692,448 $337,227
52 Maurizio Musso Italy $686,625 $169,701
53 Gianluca Trebbi Italy $684,131 $102,875
54 Alexander Meoni Italy $687,217 $202,929
55 Marcello Miniucchi Italy $682,636 $131,616
56 Ivan Gabrieli Italy $679,986 $277,313
57 Alessandro Scermino Italy $669,300 $245,651
58 Luca Fiorini Italy $662,740 $438,760
59 Cristiano Guerra Italy $657,464 $75,819
60 Giorgio Medici Italy $656,110 $76,684
61 Marco Leonzio Italy $653,123 $171,880
62 Michele Di Lauro Italy $637,737 $196,600
63 Federico Petruzzelli Italy $601,315 $174,714
64 Alessandro De Michele Italy $598,872 $117,226
65 Virgilio di Cicco Italy $584,199 $275,293
66 Vito Branciforte Italy $577,618 $88,236
67 Bruno Stefanelli Italy $571,813 $142,573
68 Matteo Taddia Italy $572,679 $59,942
69 Bryan Pellegrino Italy $569,323 $185,694
70 Alfonso Amendola Italy $564,846 $96,415
71 Marco Iodice Italy $563,596 $226,396
72 Nicolo Calia Italy $544,823 $81,099
73 Davide Marchi Italy $549,075 $225,946
74 Vasta Carmelo Italy $548,427 $63,030
75 Marco Bognanni Italy $541,437 $183,742
76 Claudio Daffina Italy $540,251 $216,638
77 Paolo Della Penna Italy $536,130 $36,417
78 Federico Piroddi Italy $516,180 $172,169
79 Enrico Mosca Italy $498,136 $43,118
80 Marcello Marigliano Italy $506,374 $336,328
81 Fabrizio Leonardi Alfio Italy $485,744 $94,821
82 Marcello Delgrosso Italy $479,076 $91,950
83 Niccolò Luigi Caramatti Italy $470,885 $191,744
84 Nicola Grieco Italy $466,305 $232,120
85 Federico Cipollini Italy $466,424 $59,992
86 Enrico Castaldi Italy $463,035 $192,357
87 Paolo Compagno Italy $462,148 $59,373
88 Vincenzo Scarpitti Italy $458,401 $180,154
89 Manlio Iemina Italy $454,774 $166,552
90 Piero Monzio Compagnoni Italy $454,504 $57,746
91 Robert Binelli Italy $453,628 $38,655
92 Stefano Terziani Italy $452,538 $131,646
93 Pasquale Vinci Italy $452,206 $42,864
94 Umberto Vitagliano Italy $451,827 $61,988
95 Giuseppe Diep-Minh-Khoa Italy $442,370 $285,314
96 Antonio Scalzi Italy $447,905 $70,970
97 Luciano Dellisanti Italy $447,664 $156,556
98 Lorenzo Sabato Italy $448,901 $245,730
99 Fabio Coppola Italy $440,532 $75,609
100 Massimo Mosele Italy $438,591 $69,235
PLAY NOW
Bonus: 5000 free gold chips
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $1000
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $500
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $1000
T&C Apply
PLAY NOW
100% up to $1000
T&C Apply